Steinböcke sammeln und gewinnen.
So viel sind die Böcke wert

Bist du bereit für die Steinbock-Jagd? Pro gemeisterte Challenge bei «Alle laufen lang» erhältst du als Belohnung einen virtuellen Steinbock. Erfahre hier, wie viele Punkte die jeweiligen Steinböcke wert sind.
Entdecker-Bock Capricorn | Mind. 1 Langlauftag in jeder der 5 Top-Langlaufregionen | 300 Punkte |
---|---|---|
Entdecker-Bock Mungg | Mindestens 1 Langlauftag in 3 der 5 Top-Langlaufregionen | 200 Punkte |
Davos Klosters-Bock | 1 Langlauftag in Davos Klosters | 100 Punkte |
Disentis Sedrun-Bock | 1 Langlauftag in Disentis Sedrun | 100 Punkte |
Engadin-Bock | 1 Langlauftag in Engadin | 100 Punkte |
Engadin Samnaun Val Müstair-Bock | 1 Langlauftag in Engadin Samnaun Val Müstair | 100 Punkte |
Lenzerheide-Bock | 1 Langlauftag in Lenzerheide | 100 Punkte |
Einkehr-Bock | Konsumation in einem dieser Loipen-Cafés (Scanning QR-Code vor Ort): | 300 Punkte |
Langlaufschul-Bock | Unterricht bei einer dieser Langlaufschulen gebucht (Scanning QR-Code vor Ort): | 300 Punkte |
Nordic-Skill-Park-Bock | Mindestens 10 Minuten Aufenthalt in einem der Nordic-Skill-Parks: | 300 Punkte |
Hattrick-Bock Davos Klosters | 3 Langlauftage in Davos Klosters | 300 Punkte |
Hattrick-Bock Disentis Sedrun | 3 Langlauftage in Disentis Sedrun | 300 Punkte |
Hattrick-Bock Engadin | 3 Langlauftage im Engadin | 300 Punkte |
Hattrick-Bock Engadin Samnaun Val Müstair | 3 Langlauftage in Engadin Samnaun Val Müstair | 300 Punkte |
Hattrick-Bock Lenzerheide | 3 Langlauftage in Lenzerheide | 300 Punkte |
Pausa-Bock | 5 Minute Pause während einer Langlaufeinheit (Wichtig: beim Tracking auf Pause-Taste drücken) | 100 Punkte |
Beitritts-Bock | Bei erstmaliger Registrierung in der App | 100 Punkte |
Team-Bock | Bei Registrierung von mind. einem User ins eigene Team | 100 Punkte |
Holz-Bock | Erster Langlauftag der Saison | 100 Punkte |
Bronze-Bock | 5 Langlauftage | 200 Punkte |
Silber-Bock | 10 Langlauftage | 200 Punkte |
Gold-Bock | 15 Langlauftage | 100 Punkte |
Diamant-Bock | 20 Langlauftage | 100 Punkte |
Halbmarathon-Bock | 21 Loipenkilometer an einem Tag, Pausen möglich | 100 Punkte |
Engadin Skimarathon Bock | Absolvierung Engadin Skimarathon am 8.3.2026 | 300 Punkte |
Frühaufsteher-Bock | Einmal vor 9.00 Uhr auf der Loipe | 100 Punkte |
Nacht-Bock | Einmal nach 17.00 Uhr auf der Loipe starten | 100 Punkte |
Saisonstart-Bock | Erste Langlaufeinheit vor dem 1.12.2025 | 100 Punkte |
Januar-Bock | 3 Langlauftage zwischen 1. und 31.1. | 100 Punkte |
Schlussspurt-Bock | 3 Langlauftage ab 1.3. | 300 Punkte |
Valentins-Bock by ÖKK | 1. Langlauftag zwischen 14. und 21.2.2026 | 100 Punkte |

«Alle laufen lang»-App herunterladen
Lade jetzt die kostenlose «Alle laufen lang»-App für iOS oder Android herunter, mach mit bei der Nordic-Challenge und entdecke so die schönsten Loipen in Graubünden. Und dank Tipps für den Einstieg und vielem mehr bist du bestens vorbereitet.