Graubünden im Überblick.
Zahlen und Fakten
Graubünden hält zwei Rekorde: Mit 7105 km2 ist er der grösste Kanton der Schweiz und mit etwa 28 Einwohnern pro km2 der am dünnsten besiedelte. Rund 200'096 Menschen leben in Graubünden.
Fläche: | 7105 km2 |
---|---|
Waldfläche: | 27.6 % |
Einwohner*innen: | rund 200'096 |
Hauptstadt: | Chur |
Sprachen: | Deutsch (73 %), Romanisch (14 %), Italienisch (13 %) |
Logiernächte: | 5'153’155 |

Natur und Landschaften
Täler: | 150 |
---|---|
Seen: | 1038 |
Berggipfel: | 937 |
Höchster Punkt: | Piz Bernina, 4049 m ü. M. |
Tiefster Punkt: | San Vittore, 279 m ü. M. |

Freizeit und Sport
Wanderwege: | 11'000 km |
---|---|
Biketrails: | 4500 km |
Golfplätze: | 15 |
Pisten: | 2200 km |
Langlaufloipen: | 1700 km |

Wichtige Telefonnummern
Polizei: | Tel. 117 |
---|---|
Feuerwehr: | Tel. 118 |
Ambulanz/Rettung: | Tel. 144 |
Schweizerische Rettungsflugwacht REGA: | Tel. 1414 |
Pannendienst Touringclub Schweiz TCS: | Tel. 140 |
Wetterauskunft: | Tel. 162 |
Lawinenbulletin: | Tel. 187 |
Strassenzustand: | Tel. 163 |
Allgemeine Auskunft: | Tel. 1811 |
