Angebot Engadin St. Moritz
Gravelbiketour über den Malojapass ab St. Moritz
5 Bilder anzeigen
Beschreibung
Du startest in St. Moritz und fährst mit dem Gravelbike Richtung Maloja ins Bergell. Unterwegs geniesst du Seen, Wälder und Ausblicke vom Hochgebirge hinunter ins Tal. Je tiefer du fährst, desto milder wird das Klima und mediterraner die Vegetation. Die Route verläuft mehrheitlich auf einfachen Wegen, Schotterstrassen und ruhigen Strassen und eignet sich ideal für eine entspannte Graveltour mit Fokus auf Genuss statt Leistung. In Chiavenna stärkst du dich in einem typischen Grotto mit regionalen Spezialitäten. Anschliessend fährst du bequem mit dem Postauto zurück nach St. Moritz.
- Fahre mit dem Gravelbike von St. Moritz über Maloja durchs Bergell bis nach Chiavenna
- Erlebe den Kontrast zwischen hochalpinem Engadin und beinahe mediterraner Landschaft in Italien
- Geniesse eine Einkehr in einem typischen Grotto mit regionalen Spezialitäten
- Kehre bequem mit dem Postauto zurück nach St. Moritz
E-Bike oder Velo
Helm
Guide
Mahlzeit in einer typischen Grotte, alle Getränke
Rückfahrt mit dem Postauto
Treffpunkt
Via Maistra 21, 7500 San Maurizio, Switzerland
Sprache
English
Preis
Erwachsene Gruppen von 2 bis 2
01.12.2025 - 31.03.2026 CHF 456Erwachsene
01.12.2025 - 31.03.2026 CHF 731Erwachsene Gruppen von 6 bis 20
01.12.2025 - 31.03.2026 CHF 272Erwachsene Gruppen von 3 bis 3
01.12.2025 - 31.03.2026 CHF 364Erwachsene Gruppen von 5 bis 5
01.12.2025 - 31.03.2026 CHF 291Erwachsene Gruppen von 4 bis 4
01.12.2025 - 31.03.2026 CHF 318Erwachsene Gruppen von 2 bis 2
01.12.2025 - 31.03.2026 CHF 456Erwachsene
01.12.2025 - 31.03.2026 CHF 731Erwachsene Gruppen von 6 bis 20
01.12.2025 - 31.03.2026 CHF 272Erwachsene Gruppen von 3 bis 3
01.12.2025 - 31.03.2026 CHF 364Erwachsene Gruppen von 5 bis 5
01.12.2025 - 31.03.2026 CHF 291Erwachsene Gruppen von 4 bis 4
01.12.2025 - 31.03.2026 CHF 318Erwachsene Gruppen von 2 bis 2
01.12.2025 - 31.03.2026 CHF 456Erwachsene
01.12.2025 - 31.03.2026 CHF 731Erwachsene Gruppen von 6 bis 20
01.12.2025 - 31.03.2026 CHF 272Erwachsene Gruppen von 3 bis 3
01.12.2025 - 31.03.2026 CHF 364Erwachsene Gruppen von 5 bis 5
01.12.2025 - 31.03.2026 CHF 291Erwachsene Gruppen von 4 bis 4
01.12.2025 - 31.03.2026 CHF 318Erwachsene Gruppen von 2 bis 2
01.12.2025 - 31.03.2026 CHF 456Erwachsene
01.12.2025 - 31.03.2026 CHF 731Erwachsene Gruppen von 6 bis 20
01.12.2025 - 31.03.2026 CHF 272Erwachsene Gruppen von 3 bis 3
01.12.2025 - 31.03.2026 CHF 364Erwachsene Gruppen von 5 bis 5
01.12.2025 - 31.03.2026 CHF 291Erwachsene Gruppen von 4 bis 4
01.12.2025 - 31.03.2026 CHF 318Erwachsene Gruppen von 2 bis 2
01.12.2025 - 31.03.2026 CHF 456Erwachsene
01.12.2025 - 31.03.2026 CHF 731Erwachsene Gruppen von 6 bis 20
01.12.2025 - 31.03.2026 CHF 272Erwachsene Gruppen von 3 bis 3
01.12.2025 - 31.03.2026 CHF 364Erwachsene Gruppen von 5 bis 5
01.12.2025 - 31.03.2026 CHF 291Erwachsene Gruppen von 4 bis 4
01.12.2025 - 31.03.2026 CHF 318Erwachsene Gruppen von 2 bis 2
01.12.2025 - 31.03.2026 CHF 456Erwachsene
01.12.2025 - 31.03.2026 CHF 731Erwachsene Gruppen von 6 bis 20
01.12.2025 - 31.03.2026 CHF 272Erwachsene Gruppen von 3 bis 3
01.12.2025 - 31.03.2026 CHF 364Erwachsene Gruppen von 5 bis 5
01.12.2025 - 31.03.2026 CHF 291Erwachsene Gruppen von 4 bis 4
01.12.2025 - 31.03.2026 CHF 318Kontakt
Gravelbiketour über den Malojapass ab St. Moritz
Via Maistra 21, 7500 San Maurizio, Switzerland
Verantwortlich für diesen Inhalt: Swiss Activities AG.