Bergluft-Profil
Vals
Wer tief und bewusst einatmet, dem erzählt die Valser Bergluft Geschichten von Felsen, vom Quellwasser und vom Hochmoor.
Prachtnelke
Jahreszeit: | Juni bis September |
---|---|
Tageszeit: | Besonders nachts gut riechbar |
Klimatische Bedingungen: | Sommer |
Duft: | Blumig mit Vanillenote |
Gut zu wissen: | Ihr Name Prachtnelke kommt nicht von ungefähr: Sie ist ein Kunstwerk der Natur und eine heimische Wildpflanze. |
Holz
Jahreszeit: | April bis Oktober |
---|---|
Tageszeit: | Zu jeder Tageszeit |
Klimatische Bedingungen: | Eine hohe Luftfeuchtigkeit aktiviert die ätherischen Öle im Holz optimal. |
Duft: | Klar-frisch, harzig-kraftvoll, rauchig |
Felsen
Jahreszeit: | Frühling bis Herbst |
---|---|
Tageszeit: | Zu jeder Tageszeit |
Klimatische Bedingungen: | Nach langer Trockenheit mit anschliessendem leichtem Regen |
Duft: | Valser Quarzit kann wie die meisten Gesteine nach Algen, Flechten, Feuchtigkeit, Lehm, Schlamm oder Schwefel riechen. |
Gut zu wissen: | Quarzit lässt sich gut spalten, darum sehr geeignet für Dachdeckung. |
Valser Wasser
Jahreszeit: | Frühling bis Sommer |
---|---|
Tageszeit: | Kein Einfluss |
Klimatische Bedingungen: | Besser bei Wärme |
Duft: | Säuerlich, salzig oder bitter |
Gut zu wissen: | Wie wir den Geruch von Wasser wahrnehmen, hängt von seinen Mineralstoffen ab. Säuerlich erscheint Wasser bei einem tiefen Mineralgehalt. Bei einem hohen Sulfatgehalt ist der Geruch eher bitter, bei viel Natriumchlorid riecht es entsprechend salzig. |
Hochmoor
Jahreszeit: | Juni bis Oktober |
---|---|
Tageszeit: | Zu jeder Tageszeit |
Klimatische Bedingungen: | Alle, stärker bei Hitze |
Duft: | Torfig, feucht, muffig, salzig, faulig |
Gut zu wissen: | Moore sind die besten Kohlenstoff- und Wasserspeicher. |
Bergluft-News.
Eine Nasenlänge voraus
Sie können von der Bündner Bergluft nicht genug bekommen? Abonnieren Sie den Geheimtipp-Newsletter des Bergluft-Sommeliers und gehören Sie zu den Ersten, die von seinen neuen Angeboten profitieren.